资源编号 资源类别 交易方式 交易状态 起始价(万元) 面积(平方米) 保证金(万元) 交易时间 操作
浏土集网挂〔2024〕2号-永安镇督正村16号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 259.0 8868.37 104 2024-02-22 09:00至2024-03-05 11:00
浏土集网挂〔2024〕1号-普迹镇普泰村7-3号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 69.0 2438.99 28 2024-01-23 09:00至2024-02-02 11:00
浏土集网挂〔2024〕1号-洞阳镇洞阳村1地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 47.0 1560.72 19 2024-01-23 09:00至2024-02-02 11:00
浏土集网挂〔2024〕1号-大围山镇大围山村1号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 72.0 1371.0 29 2024-01-23 09:00至2024-02-02 11:00
浏土集网挂〔2024〕1号-永安镇西湖潭村45号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 45.0 1493.61 18 2024-01-23 09:00至2024-02-02 11:00
浏土集网挂〔2024〕1号-镇头镇干口村11号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 70.0 2447.0 28 2024-01-23 09:00至2024-02-02 11:00
浏土集网挂〔2023〕6号-龙伏镇焦桥村1号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 246.0 8690.96 99 2024-01-04 09:00至2024-01-16 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-葛家镇葛家园村2号C-2地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 582.0 20825.92 233 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-葛家镇葛家园村2号C-1地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 581.0 20810.94 233 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-镇头镇柏树村5号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 47.0 1649.0 19 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-龙伏镇龙伏村9号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 25.0 882.37 10 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-达浒镇长丰村2号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 632.0 22547.41 253 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-达浒镇长丰村1号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 346.0 12489.67 139 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-普迹镇书院新村1号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 123.0 4385.8 50 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
浏土集网挂〔2023〕5号-普迹镇普泰村8-2号地块 集体建设用地使用权 挂牌出让 成交 102.0 3676.98 41 2023-12-07 09:00至2023-12-19 11:00
首页  上一页  1 [2] [3] [4] [5]   下一页  末页  共929条记录  当前第1/62页